Tarife / Kostengutsprache
Tarife Suchttherapie
Aufenthalt stationär mit interner Arbeit (WH+) |
Tagessatz |
---|---|
SD Kanton Zürich |
CHF 236.00 plus CHF 400.00/Monat NK |
SD Ausserkantonal |
CHF 388.30 plus CHF 400.00/Monat NK |
Justiz Kanton Zürich |
CHF 236.00 plus CHF 400.00/Monat NK |
Justiz Ausserkantonal |
CHF 388.30 plus CHF 400.00/Monat NK |
Aufenthalt stationär mit externer Arbeit (WH-) |
Tagessatz |
SD Kanton Zürich | CHF 173.00 plus CHF 400.00/Monat NK |
SD Ausserkantonal | CHF 347.50 plus CHF 400.00/Monat NK |
Justiz Kanton Zürich | CHF 163.00 plus CHF 400.00/Monat NK |
Justiz Ausserkantonal | CHF 337.50 plus CHF 400.00/Monat NK |
Aussenwohnungen mit interner Arbeit (AWG+) | Tagessatz |
SD Kanton Zürich | CHF 173.00 plus CHF 400.00/Monat NK |
SD Ausserkantonal | CHF 264.10 plus CHF 400.00/Monat NK |
Justiz Kanton Zürich | CHF 163.00 plus CHF 400.00/Monat NK |
Justiz Ausserkantonal | CHF 254.10 plus CHF 400.00/Monat NK |
Aussenwohnungen mit externer Arbeit (AWG-) | Tagessatz |
SD Kanton Zürich | CHF 122.00 (ohne NK sobald AWG-Budget) |
SD Ausserkantonal | CHF 243.70 (ohne NK sobald AWG-Budget) |
Justiz Kanton Zürich | CHF 112.00 (ohne NK sobald AWG-Budget) |
Justiz Ausserkantonal | CHF 233.70 (ohne NK sobald AWG-Budget) |
Nachbetreuung | Monatspauschale |
Therapiegespräche und Abstinenzkontrollen | CHF 500.00 |
(14-täglich) | |
Weitere Aufwendungen wie regelmässige Einzeltherapiesitzungen, ausserordentliche Berichte usw. werden zusätzlich in Rechnung gestellt. |